| Home Market Dynamics Sector Analysis Company Insights AI Investing Asset Classes Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces: 3.3 3.9 4 4.6 3.6 3.2 1 2.6 2 2.1
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase Global | COIN | 13.34% | $357.1 | 0.82% | 3.5 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 13.14% | $45.69 | -1% | 0.1 |
| Rocket Lab | RKLB | 10.49% | $38.88 | 5.14% | 6.6 |
| Insmed | INSM | 9.24% | $96.95 | 0% | 0.2 |
| NIKE | NKE | 7.93% | $76.53 | 0.64% | 4.8 |
| Materials | XLB | 7.37% | $18.1 | -0.95% | 1.2 |
| Oracle | ORCL | 7.32% | $232.28 | -2% | 4.7 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 7.07% | $134.8 | -2.26% | -0.1 |
| Applovin | APP | 6.67% | $345 | 0.92% | 0.3 |
| SanDisk Corp | SNDK | 5.66% | $45.22 | -4.07% | -0.4 |
Avergae Standard Deviation: 8.82% Avergae Trend Sentiment: 2.1