| Home Market Dynamics Sector Analysis Company Insights AI Investing Asset Classes Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces: 0.1 1 1.4 2.6 2.3 2.3 2.9 3.4 4.3 4.4
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | 14.88% | $122.54 | 1.09% | 0.2 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 14.16% | $41.91 | 6.75% | 9.5 |
| Insmed | INSM | 12.09% | $101.59 | 2.55% | 9.5 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 9.31% | $522.68 | -1.91% | 0.2 |
| Oracle | ORCL | 7.91% | $211.1 | -0.98% | 7.6 |
| Uranium | URA | 7.35% | $38.07 | -0.52% | 5.1 |
| Micron Technology | MU | 7.18% | $119.84 | 1.72% | 4.6 |
| Bloom Energy | BE | 6.62% | $22.91 | 2.46% | 4.2 |
| Seagate Technology | STX | 6.22% | $131.04 | 1.82% | 2.1 |
| Tesla | TSLA | 6% | $329.13 | 1.17% | 0.5 |
Avergae Standard Deviation: 9.17% Avergae Trend Sentiment: 4.4