| Home Market Dynamics Sector Analysis Company Insights AI Investing Asset Classes Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces: 1.7 0.6 0.1 1 1.4 2.6 2.3 2.3 2.9 3.4
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | 16.42% | $121.5 | -0.62% | -0.1 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 12.6% | $36.92 | 2.67% | 9.5 |
| Insmed | INSM | 9.91% | $96.88 | 0.19% | 9.5 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 9.61% | $521.84 | 0.89% | -0.6 |
| Uranium | URA | 7.51% | $36.01 | 0.59% | 4 |
| Seagate Technology | STX | 6.63% | $126.07 | -0.07% | 1.3 |
| Micron Technology | MU | 6.38% | $116.18 | 1.81% | 4.7 |
| Tesla | TSLA | 6.15% | $319.11 | -2.24% | 0.7 |
| Bloom Energy | BE | 5.94% | $22.25 | 1.04% | 4 |
| Intuit | INTU | 5.71% | $766.21 | 0.37% | 0.9 |
Avergae Standard Deviation: 8.69% Avergae Trend Sentiment: 3.4