| Home Market Dynamics Sector Analysis Company Insights AI Investing Asset Classes Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces: -1.5 -0.2 1.7 1.6 1.7 2.1 3.6 4.1 3.2 3
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth | UNH | 20.6% | $391.06 | -1.09% | -3.6 |
| Materials | XLB | 11.44% | $16.65 | -0.56% | 0.6 |
| Palantir | PLTR | 10.85% | $110.48 | 2.32% | 1.1 |
| Vertiv Holdings | VRT | 10.35% | $95.52 | 2.82% | 6.3 |
| Seagate Technology | STX | 9.05% | $95.45 | 1.55% | 4.8 |
| ServiceNow | NOW | 8.69% | $196.66 | 1.25% | 3.9 |
| Arista Networks | ANET | 8.66% | $86.45 | 0.66% | 3.9 |
| Applovin | APP | 8.48% | $303.46 | 0.97% | 5.4 |
| Western Digital | WDC | 8.43% | $44.3 | -0.25% | 3.4 |
| Vistra Corp | VST | 8.22% | $139.5 | 1.36% | 4.4 |
Avergae Standard Deviation: 10.48% Avergae Trend Sentiment: 3