| Home Market Dynamics Sector Analysis Company Insights AI Investing Asset Classes Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jan 6 | Jan 7 | Jan 8 | Jan 9 | Jan 10 | Jan 13 | Jan 14 | Jan 15 | Jan 16 | Jan 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 1.1 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | -1.5 | -1.1 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| Average Force | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.5 | 1.4 |
| Level | 7.6% | 7.4% | 7.2% | 3.4% | 6% | 5.9% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 5.7% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy | CEG | 9.43% | $315.24 | 4.22% | 9.5 |
| Palantir | PLTR | 7.96% | $69.24 | 0.23% | -1 |
| Vistra Corp | VST | 7.64% | $174 | 1.8% | 4.8 |
| Rocket Lab | RKLB | 7.07% | $24.64 | -1.56% | -2.7 |
| Micron Technology | MU | 6.91% | $102.6 | -1.65% | 2.3 |
| Materials | XLB | 6.35% | $17.55 | 0.81% | 1.5 |
| Tesla | TSLA | 6.02% | $413.82 | -2.28% | 0.6 |
| Energy | XLE | 5.84% | $46.62 | 0.69% | 2.4 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 5.83% | $21 | -2.42% | -2.2 |
| GE Vernova | GEV | 5.38% | $391 | -0.78% | 3.8 |
| Coinbase Global | COIN | 5.15% | $281.63 | 2.78% | 2.3 |
| Vertiv Holdings | VRT | 5.07% | $132.59 | -0.95% | 2.3 |
| EOG Kinder Morgan | EOG | 4.58% | $138.05 | 1.3% | 3.2 |
| Palo Alto Networks | PANW | 4.51% | $177.17 | 0.66% | -0.5 |
| KLA Corp | KLAC | 4.44% | $747.26 | 1.67% | 4.2 |
| Oil & Gas Exploration | XOP | 4.26% | $145.88 | 0.19% | 2.7 |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX | 4.03% | $416.96 | -1.52% | -0 |
| Sempra | SRE | 3.99% | $83.99 | 2.07% | -0.4 |
| Bloom Energy | BE | 3.9% | $23.56 | 1.25% | -0.7 |
| Apple Inc. | AAPL | 3.79% | $228.26 | -3.83% | -2.6 |
Avergae Standard Deviation: 5.61% Avergae Trend Sentiment: 1.5