| Home Market Dynamics Sector Analysis Company Insights AI Investing Asset Classes Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Nov 13 | Nov 14 | Nov 15 | Nov 18 | Nov 19 | Nov 20 | Nov 21 | Nov 22 | Nov 25 | Nov 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.1 |
| Average Force | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
| Level | 9.2% | 9.7% | 9.9% | 10% | 10.1% | 10.2% | 10.4% | 10.4% | 10.5% | 10.4% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Energy | BE | 23.58% | $25.95 | -1.33% | 9.5 |
| Applovin | APP | 20.52% | $319.59 | -7.1% | 5.6 |
| Rocket Lab | RKLB | 18.25% | $24.06 | -5.24% | 9.5 |
| Coinbase Global | COIN | 16.64% | $312.22 | 1.04% | 0.6 |
| Palantir | PLTR | 12.8% | $64.65 | -3.36% | 3.6 |
| Tesla | TSLA | 11.46% | $338.59 | -5.98% | 0.9 |
| Cryptocurrencies | BITO | 10.62% | $25.48 | -2.67% | 2.7 |
| Natera | NTRA | 10.56% | $164.39 | -3.27% | 4.9 |
| Vistra Corp | VST | 9.31% | $154.14 | -7.14% | 2.5 |
| ABBVIE INC | ABBV | 8.61% | $177.06 | 0.02% | 1.1 |
| Vertiv Holdings | VRT | 8.17% | $132.03 | -6.38% | 2.5 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 7.16% | $749.51 | 0.21% | -2.4 |
| Disney | DIS | 6.94% | $116 | 0.28% | 2.8 |
| Consumer Discretionary | XLY | 6.93% | $110.17 | -0.17% | 1 |
| Solar Energy | TAN | 6.65% | $36.05 | 2.3% | 0.3 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 6.53% | $24.21 | -1.71% | -2 |
| Energy | XLE | 6.52% | $47.68 | -1.95% | 0.3 |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | 6.39% | $250.98 | 1.46% | -0.3 |
| Mettler-Toledo | MTD | 6.31% | $1224.47 | -0.35% | 0.4 |
| Materials | XLB | 6.14% | $19.01 | 0.62% | 0.8 |
Avergae Standard Deviation: 10.5% Avergae Trend Sentiment: 2.2