| Home Market Dynamics Sector Analysis Company Insights AI Investing Asset Classes Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Nov 1 | Nov 4 | Nov 5 | Nov 6 | Nov 7 | Nov 8 | Nov 11 | Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1.5 | -1.8 | -1.5 | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.4 |
| Average Force | -0.9 | -1.5 | -1.6 | -0.7 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 |
| Level | 6.5% | 6.6% | 6.5% | 6.7% | 7.1% | 7.4% | 7.9% | 8.6% | 9.2% | 9.7% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Applovin | APP | 18.36% | $283.96 | -2.08% | 9.5 |
| Coinbase Global | COIN | 14.63% | $284.72 | -12.4% | 6.9 |
| Newmont | NEM | 13.65% | $41.23 | -1.25% | -4.3 |
| Tesla | TSLA | 12.19% | $330.24 | -1.67% | 7.3 |
| Palantir | PLTR | 11.77% | $60.7 | -1.33% | 7.1 |
| Bloom Energy | BE | 10.79% | $13.6 | -0.8% | 8.8 |
| Rocket Lab | RKLB | 10.45% | $18.83 | -2.13% | 9.5 |
| Incyte Corp | INCY | 8.43% | $80.48 | -0.4% | 1.7 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 8.11% | $804.33 | -1.36% | -2.8 |
| Materials | XLB | 7.63% | $18.54 | 0.16% | -0.9 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 7.41% | $27.89 | 7.27% | 5.8 |
| Constellation Energy | CEG | 7.35% | $225.96 | -2.18% | -3.3 |
| GE Vernova | GEV | 7.22% | $333.26 | -0.35% | 1.9 |
| Cryptocurrencies | BITO | 7.19% | $24.19 | -0.25% | 6.4 |
| Consumer Discretionary | XLY | 7.1% | $109.19 | 0.18% | 2.2 |
| Cadence Design Systems | CDNS | 6.62% | $306.47 | 3.65% | 2 |
| Gold Miners | GDX | 6.57% | $35.56 | -2.33% | -3.8 |
| ABBVIE INC | ABBV | 5.96% | $170.35 | -0.77% | -5.4 |
| Natera | NTRA | 5.87% | $160.97 | 3.48% | 9.2 |
| Eli Lilly | LLY | 5.71% | $811.81 | -1.04% | -0.2 |
Avergae Standard Deviation: 9.15% Avergae Trend Sentiment: 2.9