| Home Market Dynamics Sector Analysis Company Insights AI Investing Asset Classes Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 2 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 | Aug 8 | Aug 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -2.7 | -4.3 | -0.2 | -1.7 | -4.2 | -5.3 | -4.1 | -5.8 | -2.2 | -1.4 |
| Average Force | -2.2 | -2.9 | -2.4 | -2.1 | -2 | -3.7 | -4.5 | -5.1 | -4 | -3.1 |
| Level | 9% | 10% | 8.5% | 9.3% | 10.8% | 11.8% | 12% | 12.5% | 12.4% | 11.9% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | 24.41% | $63.04 | 1.34% | -0.1 |
| CrowdStrike | CRWD | 22.63% | $240.52 | 2.84% | -1.4 |
| Bloom Energy | BE | 15.77% | $10.54 | 3.23% | -7.7 |
| Micron Technology | MU | 14.55% | $92.07 | 4.06% | -5.3 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 14.38% | $22.32 | 12.27% | 8.2 |
| Coinbase Global | COIN | 12.83% | $192.32 | 3.58% | -4.4 |
| Lam Research | LRCX | 12.48% | $79.91 | 2.42% | -3.3 |
| Western Digital | WDC | 12.25% | $44.57 | 2.41% | -3.1 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 11.76% | $136.32 | 3.3% | -1.1 |
| Information Technology | XLK | 11.03% | $102.36 | 1.89% | -1.6 |
| Vertiv Holdings | VRT | 10.79% | $71.06 | 2.11% | -3 |
| Applied Materials | AMAT | 10.62% | $190.55 | 2.86% | -2.4 |
| Tesla | TSLA | 10.27% | $198.84 | 1.6% | -3.7 |
| Cryptocurrencies | BITO | 10.23% | $19.4 | 3.03% | -2.9 |
| QUALCOMM | QCOM | 10.05% | $164.95 | 2.62% | -1.5 |
| ASML Holding NV | ASML | 8.85% | $876.65 | 1.82% | -1 |
| Semiconductors | SOXX | 8.81% | $213.04 | 3.68% | -2 |
| Uranium | URA | 8.73% | $24.69 | 1.35% | -3.2 |
| NVIDIA | NVDA | 8.57% | $104.97 | 2.91% | -2.5 |
| Marvell Technology | MRVL | 8.55% | $61.16 | 4.91% | -1.9 |
Avergae Standard Deviation: 12.38% Avergae Trend Sentiment: -2.2