| Home Market Dynamics Sector Analysis Company Insights AI Investing Asset Classes Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 1 | Jul 2 | Jul 3 | Jul 5 | Jul 8 | Jul 9 | Jul 10 | Jul 11 | Jul 12 | Jul 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2.2 |
| Average Force | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
| Level | 7.1% | 8.3% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8% | 7.6% | 7.6% | 7.4% | 7.3% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | 17.95% | $64.76 | -0.79% | -1.8 |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | 16.02% | $260.51 | -0.44% | 3.6 |
| NIKE | NKE | 14.18% | $73.42 | -0.2% | -4.4 |
| Tesla | TSLA | 12.53% | $248.23 | 5.27% | 3.6 |
| Cryptocurrencies | BITO | 9.17% | $20.22 | 0.2% | -2.1 |
| Bloom Energy | BE | 7.31% | $13.97 | 2.95% | 3.1 |
| argenx SE | ARGX | 6.36% | $466.42 | 0.06% | 2.8 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 6.07% | $13.01 | 9.51% | 3.8 |
| Materials | XLB | 5.5% | $18.1 | 0.39% | 0.9 |
| Palantir | PLTR | 5.46% | $28.07 | 2.75% | 2.5 |
| Rocket Lab | RKLB | 5.37% | $5.65 | 4.82% | 5.7 |
| Insmed | INSM | 5.36% | $76.71 | -0.38% | 4.4 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 5.1% | $181.61 | -0.23% | 3 |
| Solar Energy | TAN | 5.05% | $44.5 | 2.09% | 2.3 |
| Adobe Inc | ADBE | 4.95% | $559.05 | 0.71% | 0.5 |
| Micron Technology | MU | 4.77% | $133.55 | 1.37% | 0.1 |
| Coinbase Global | COIN | 4.66% | $218.02 | 1.24% | -1.6 |
| Intel | INTC | 4.48% | $34.49 | 2.13% | 3.3 |
| Consumer Discretionary | XLY | 4.3% | $95.75 | 1.44% | 0.9 |
| QUALCOMM | QCOM | 4.23% | $202.43 | 0.38% | -0.3 |
Avergae Standard Deviation: 7.44% Avergae Trend Sentiment: 1.5