| Home Market Dynamics Sector Analysis Company Insights AI Investing Asset Classes Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Mar 4 | Mar 5 | Mar 6 | Mar 7 | Mar 8 | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 3.1 | 2.3 | 3.9 | 3.8 | 2.3 | 1 | 1.8 | 1 | -0.4 | -0.5 |
| Average Force | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0 |
| Level | 8.1% | 8.2% | 8.2% | 8.3% | 8.4% | 8.5% | 8.3% | 9% | 9% | 8.8% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | 21.16% | $60.59 | -2.74% | -0.1 |
| Coinbase Global | COIN | 13.07% | $242.36 | 7.69% | 2.2 |
| Constellation Energy | CEG | 10.9% | $165.52 | 0.82% | 0.2 |
| Materials | XLB | 10.8% | $18.16 | 0.7% | 1 |
| Cryptocurrencies | BITO | 10.19% | $31.68 | 1.83% | 2 |
| Vistra Corp | VST | 9.69% | $61.56 | -2.1% | 3 |
| Natera | NTRA | 9.52% | $89.52 | 2.38% | 1.3 |
| Palo Alto Networks | PANW | 9.47% | $141.08 | -0.73% | -2 |
| Marvell Technology | MRVL | 8.64% | $66.87 | 1.75% | -3.9 |
| NVIDIA | NVDA | 8.04% | $87.84 | 1.05% | 1.6 |
| Tesla | TSLA | 7.97% | $163.57 | 0.25% | -4.5 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 7.73% | $191.06 | 3.37% | -1.8 |
| Ciena Corp | CIEN | 7.36% | $50.02 | -0.34% | -4.2 |
| Bloom Energy | BE | 6.72% | $9.26 | 1.76% | -3.3 |
| Western Digital | WDC | 6.35% | $45.18 | -0.73% | -1.4 |
| Micron Technology | MU | 6.03% | $93.25 | 0.83% | -0.5 |
| Vertiv Holdings | VRT | 5.99% | $74.16 | 0.47% | 2.7 |
| Gold Miners | GDX | 5.32% | $29.89 | 0.34% | 1.6 |
| Taiwan Semiconductor | TSM | 5.28% | $136.98 | 1.14% | -0.8 |
| Rocket Lab | RKLB | 4.84% | $4.12 | -0.48% | -3.2 |
Avergae Standard Deviation: 8.75% Avergae Trend Sentiment: -0.5