| Home Market Dynamics Sector Analysis Company Insights AI Investing Asset Classes Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jan 9 | Jan 10 | Jan 11 | Jan 12 | Jan 16 | Jan 17 | Jan 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -0.9 |
| Average Force | 0.9 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.6 |
| Level | 3.7% | 4% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 6.2% | 6.6% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | 15.15% | $48.53 | 1.1% | 0.7 |
| Bloom Energy | BE | 9.57% | $11.27 | -0.27% | -6.9 |
| Coinbase Global | COIN | 9.21% | $124.34 | -6.69% | -7.1 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 8.55% | $4.16 | -4.37% | -6.2 |
| Boeing | BA | 7.87% | $211.61 | 2.9% | -3.6 |
| Materials | XLB | 6.19% | $16.43 | 0.12% | -0.8 |
| Newmont | NEM | 6.11% | $34.62 | -0.55% | -4.1 |
| Solar Energy | TAN | 6.03% | $43.27 | -1.21% | -4.4 |
| Palo Alto Networks | PANW | 6.02% | $167.89 | -0.19% | 3.6 |
| NVIDIA | NVDA | 5.93% | $57.11 | -0.26% | 3.6 |
| CrowdStrike | CRWD | 5.89% | $283.11 | 0.51% | 2 |
| Uranium | URA | 5.58% | $30.78 | -0.68% | 3.3 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 5.51% | $162.67 | -2.12% | 4.7 |
| Marvell Technology | MRVL | 5.22% | $68.21 | 1.31% | 4.1 |
| Tesla | TSLA | 5.18% | $211.88 | -2.31% | -3.9 |
| Intuitive Surgical | ISRG | 5.16% | $371.93 | 0.55% | 2.6 |
| Energy | XLE | 4.88% | $39.96 | -0.19% | -1.5 |
| Rocket Lab | RKLB | 4.63% | $4.85 | -3% | -3 |
| Cryptocurrencies | BITO | 4.58% | $19.72 | -4.04% | -3.7 |
| Ciena Corp | CIEN | 4.24% | $51.33 | 0.65% | 3.2 |
Avergae Standard Deviation: 6.58% Avergae Trend Sentiment: -0.9